Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HHS_li-ion battery |
Orzecznictwo: | CE,KC,UL |
Numer modelu: | Bateria Lipo 50mah |
Minimalne zamówienie: | 100 - 4999 sztuk |
Cena: | $0.5 - $1.29 |
Szczegóły pakowania: | blister ro jako twoje wymaganie |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk / sztuk na tydzień Bateria Lipo 50mah |
Podanie: | Elektronika użytkowa, bluetooth | waga: | 5g |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Litowo-jonowy | Efekt pamięci: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
Model: | Bateria Lipo 50mah | Posługiwać się: | narzędzia elektryczne / światło słoneczne, urządzenie medyczne bluetooth, kamera, GPS.etc |
Wysoka kontrola jakości: | Test jeden po drugim przed wysyłką | Stan: | 100% |
dobra obsługa posprzedażna: | można wymienić na nowy, jeśli występuje problem z jakością | OEM: | Zaakceptuj OEM i ODM |
Miej trochę na stanie: | tak | rozmiar: | T4 * W11 * L19 (z płytką drukowaną) |
Rozmiar baterii: | T4 * W11 * L19 (z płytką drukowaną) | Port: | SZ |
High Light: | baterie litowo-jonowe do urządzeń medycznych,3,7v 50mah Lipo |
3.7v 401119 Lipo 50mah bateria litowo-polimerowa do urządzenia medycznego
1).Specyfikacja
Opis produktu:
|
Doskonałe bezpieczeństwo: ochrona przed przeładowaniem, nadmiernym obciążeniem, przeciążeniem i przegrzaniem |
Model | Bateria Lipo 50mah |
Napięcie nominalne | 3.7v |
v Pojemność nominalna | 50 mAh |
Rozmiar | grubość × szerokość × długość (mm) |
4 ± 0,5 × 11 ± 0,5 × 19 ± 0,5 mm | |
Korzyść |
|
Maksymalny prąd ładowania | 1C |
Metoda ładowania | ładuj stałym prądem od 1C do 4,2 V, a następnie ładuj stałym napięciem 4,2 V, aż prąd ładowania będzie mniejszy niż 0,01 C. |
Maksymalny prąd rozładowania | 2C |
Napięcie odcięcia rozładowania | 3 v, napięcie wykrywania nadmiernego rozładowania PCM |
Środowisko działania | Ładowanie, 0 ° C ~ 45 ° C;65 ± 20% wilgotności względnej |
Rozładowanie, -20 ° C ~ 60 ° C;65 ± 20% wilgotności względnej | |
Środowisko przechowywania | -20 ° C ~ 45 ° C |
65 ± 20% wilgotności względnej | |
przechowywanie przez długi czas (> 3 miesiące) i warunki przechowywania: <35 ° C; 65 ± 20% RH; | |
Cykl życiowy (100% Prime Pojemność): |
> 1000 razy |
Uwaga dotycząca ładowania | Prąd ładowania i napięcie ładowania powinny być mniejsze niż określone w specyfikacji produktu. |
Ładowarka powinna być zaprojektowana zgodnie ze Specyfikacją. | |
Niebezpieczne jest to, że ładowanie prądem lub napięciem wyższym niż specyfikacja produktu może spowodować uszkodzenie elektrycznego i mechanicznego zabezpieczenia ogniwa. |
2).Szczegółowy obraz baterii Lipo 50mah:
3).Pakowanie i dostawa
* Bateria zostanie zapakowana w antystatyczną torbę i mniej niż 10 kg / karton.
* Czas dostawy: próbki: 2-3 dni
zamówienie zbiorcze: 7-15 dni
4.) Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki!
5).Inne zestawy akumulatorów z naszej fabryki:
NIE. | Rodzaj | Model | Pojemność | Napięcie | Rozmiar | Waga | Uwaga | ||
mAh | 3,7V | T maks | W maks | L maks | Typowy | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3,7V | 3,6 mm | 20mm | 42mm | 4,3g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3,7V | 5,0 mm | 20mm | 37mm | 4,3g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3,7V | 5,0 mm | 18mm | 37mm | 5,6g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3,7V | 7,0 mm | 15mm | 37mm | 5,6g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3,7V | 6,0 mm | 20mm | 32mm | 5,6g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3,7V | 5,5 mm | 20mm | 37mm | 7,8g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3,7V | 5,0 mm | 30mm | 32mm | 8,7g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3,7V | 6,0 mm | 20mm | 48mm | 8,9g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3,7V | 5,0 mm | 25mm | 62mm | 15,7g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3,7V | 8,0 mm | 30mm | 42mm | 16,5g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3,7V | 4,0 mm | 50mm | 83mm | 29,7g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3,7V | 8,0 mm | 50mm | 63mm | 44,0 g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3,7V | 4,6 mm | 55mm | 103mm | 47,8g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3,7V | 3,5 mm | 78mm | 107mm | 50,0 g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3,7V | 4,8 mm | 67mm | 92mm | 50,0 g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3,7V | 4,7 mm | 83mm | 101mm | 67,0g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3,7V | 12mm | 62mm | 73mm | 73,0 g |
Mam nadzieję, że będę miał z tobą dobrą komunikację!